JARINGAN KOMPUTER - 817

SKS: 3 | Kelas: 12.3A.06

Dosen: 201903088 - HHF


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 201-F1 2025-09-23 07:30-10:00
Masuk: 07:31:25 -09:48:14
Jaringan Komputer
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
2 201-F1 2025-09-30 07:30-10:00
Masuk: 07:46:37 -09:45:41
IP Address
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
3 201-F1 2025-10-07 07:30-10:00
Masuk: 07:31:26 -10:00:39
Perangkat Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
4 201-F1 2025-10-14 07:30-10:00
Masuk: 07:36:47 -09:45:48
Instalasi Media Transmisi Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
5 201-F1 2025-10-21 07:30-10:00
Masuk: 07:40:13 -09:52:26
Topologi Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
6 201-F1 2025-10-28 07:30-10:00
Masuk: 07:32:07 -09:55:42
Membangun jaringan komputer
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
7 201-F1 2025-11-04 07:30-10:00
Masuk: 07:40:32 -09:52:14
Membangun jaringan komputer
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
9 201-F1 2025-11-25 07:30-10:00
Masuk: 07:33:34 -09:45:17
Switching
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
10 201-F1 2025-12-02 07:30-10:00
Masuk: 07:40:32 -10:01:28
Router dan Routing Fundamental
Jaringan Komputer
Berjalan Lancar Memenuhi
11 201-F1 2025-12-09 07:30-10:00
Masuk: 07:41:18 -09:48:37
Seven Layer OSI
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
12 201-F1 2025-12-16 07:30-10:00
Masuk: 07:32:26 -09:47:37
IPV6
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
13 201-F1 2026-01-13 07:30-10:00
Masuk: 08:10:17 -09:46:51
Pembuatan Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 12240005 Aditya Ramadhan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
2 12240007 Suci Indah Putri Inandar 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 11
3 12240021 Adhistya Sunasr 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
4 12240024 Muhammad Fahry Sutopo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
5 12240026 Gary Hardyansyah 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
6 12240038 Rafli Alief Yudiansyah 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
7 12240040 Risyad Ismet Aziz 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
8 12240042 Muhammad Aditya Pratama 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 11
9 12240043 Abudan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
10 12240044 Ahmed Ariel Kobar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
11 12240045 Rocky Tanujaya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
12 12240050 Dwiviano Rossi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
13 12240060 Maulydiyani Irji 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
14 12240067 Dirga Arya Agusta 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
15 12240069 Imanuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12240072 Natasya Dilah Sofiani 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
17 12240073 Andika Dwi Kurniawan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
18 12240074 Aisar Pramudya 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
19 12240083 Marco H Sigalingging 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
20 12240088 Harnojo Puro Priyaji 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
21 12240097 Neil Josef Pongoh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
22 12240123 Vickry Kamaluddin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
23 12240124 Moh Zulfikli 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 11
24 12240125 Lalu Abdul Hamid 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10
25 12240126 Muhammad Khalil Gibran 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10
26 12240128 Marchya Aulia 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
27 12240131 Firja Algifari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
28 12240133 Muhammad Ibnu Romadhon 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
Total Kehadiran Harian 25 24 27 25 25 25 25 0 24 27 25 24 24 0 0 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 12240005 Aditya Ramadhan 100 85 92 98 A
2 12240007 Suci Indah Putri Inandar 92 59 76 90 B
3 12240021 Adhistya Sunasr 100 98 78 90 A
4 12240024 Muhammad Fahry Sutopo 42 42 0 0 E
5 12240026 Gary Hardyansyah 100 88 84 98 A
6 12240038 Rafli Alief Yudiansyah 100 69 86 94 A
7 12240040 Risyad Ismet Aziz 100 68 74 60 B
8 12240042 Muhammad Aditya Pratama 92 76 92 94 A
9 12240043 Abudan 100 81 86 92 A
10 12240044 Ahmed Ariel Kobar 100 83 76 94 A
11 12240045 Rocky Tanujaya 100 69 88 94 A
12 12240050 Dwiviano Rossi 100 84 92 96 A
13 12240060 Maulydiyani Irji 100 74 90 96 A
14 12240067 Dirga Arya Agusta 100 85 92 100 A
15 12240069 Imanuel 0 0 0 0 E
16 12240072 Natasya Dilah Sofiani 100 93 86 88 A
17 12240073 Andika Dwi Kurniawan 100 85 78 94 A
18 12240074 Aisar Pramudya 75 56 0 100 C
19 12240083 Marco H Sigalingging 42 0 70 96 C
20 12240088 Harnojo Puro Priyaji 100 99 94 98 A
21 12240097 Neil Josef Pongoh 100 99 96 100 A
22 12240123 Vickry Kamaluddin 100 99 96 96 A
23 12240124 Moh Zulfikli 92 64 96 98 A
24 12240125 Lalu Abdul Hamid 83 94 90 96 A
25 12240126 Muhammad Khalil Gibran 83 99 0 88 B
26 12240128 Marchya Aulia 100 95 66 94 A
27 12240131 Firja Algifari 100 95 82 40 B
28 12240133 Muhammad Ibnu Romadhon 100 95 94 100 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student
 BAP JARINGAN KOMPUTER

JARINGAN KOMPUTER - 817

SKS: 3 | Kelas: 12.3A.06

Dosen: 201903088 - HHF


Berita Acara Pengajaran
Temu Ruang Kehadiran Bahan Kajian BAP MONEV
1 201-F1 2025-09-23 07:30-10:00
Masuk: 07:31:25 -09:48:14
Jaringan Komputer
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
2 201-F1 2025-09-30 07:30-10:00
Masuk: 07:46:37 -09:45:41
IP Address
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
3 201-F1 2025-10-07 07:30-10:00
Masuk: 07:31:26 -10:00:39
Perangkat Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
4 201-F1 2025-10-14 07:30-10:00
Masuk: 07:36:47 -09:45:48
Instalasi Media Transmisi Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
5 201-F1 2025-10-21 07:30-10:00
Masuk: 07:40:13 -09:52:26
Topologi Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
6 201-F1 2025-10-28 07:30-10:00
Masuk: 07:32:07 -09:55:42
Membangun jaringan komputer
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
7 201-F1 2025-11-04 07:30-10:00
Masuk: 07:40:32 -09:52:14
Membangun jaringan komputer
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
9 201-F1 2025-11-25 07:30-10:00
Masuk: 07:33:34 -09:45:17
Switching
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
10 201-F1 2025-12-02 07:30-10:00
Masuk: 07:40:32 -10:01:28
Router dan Routing Fundamental
Jaringan Komputer
Berjalan Lancar Memenuhi
11 201-F1 2025-12-09 07:30-10:00
Masuk: 07:41:18 -09:48:37
Seven Layer OSI
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
12 201-F1 2025-12-16 07:30-10:00
Masuk: 07:32:26 -09:47:37
IPV6
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
13 201-F1 2026-01-13 07:30-10:00
Masuk: 08:10:17 -09:46:51
Pembuatan Jaringan
Jaringan Komputer
berjalan lancar Memenuhi
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
BAP Kelas Pengganti
Dosen Ruang Kehadiran Bahan Kajian Alasan Digantikan MONEV
*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS
Presensi Kehadiran
# Nim Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total
1 12240005 Aditya Ramadhan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
2 12240007 Suci Indah Putri Inandar 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 11
3 12240021 Adhistya Sunasr 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
4 12240024 Muhammad Fahry Sutopo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
5 12240026 Gary Hardyansyah 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
6 12240038 Rafli Alief Yudiansyah 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
7 12240040 Risyad Ismet Aziz 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
8 12240042 Muhammad Aditya Pratama 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 11
9 12240043 Abudan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
10 12240044 Ahmed Ariel Kobar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
11 12240045 Rocky Tanujaya 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
12 12240050 Dwiviano Rossi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
13 12240060 Maulydiyani Irji 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
14 12240067 Dirga Arya Agusta 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
15 12240069 Imanuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12240072 Natasya Dilah Sofiani 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
17 12240073 Andika Dwi Kurniawan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
18 12240074 Aisar Pramudya 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9
19 12240083 Marco H Sigalingging 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
20 12240088 Harnojo Puro Priyaji 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
21 12240097 Neil Josef Pongoh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
22 12240123 Vickry Kamaluddin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
23 12240124 Moh Zulfikli 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 11
24 12240125 Lalu Abdul Hamid 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10
25 12240126 Muhammad Khalil Gibran 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 10
26 12240128 Marchya Aulia 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
27 12240131 Firja Algifari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
28 12240133 Muhammad Ibnu Romadhon 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
Total Kehadiran Harian 25 24 27 25 25 25 25 0 24 27 25 24 24 0 0 0 -
*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning
Penilaian
# Nim Nama Presensi Tugas UTS UAS Grade Akhir
1 12240005 Aditya Ramadhan 100 85 92 98 A
2 12240007 Suci Indah Putri Inandar 92 59 76 90 B
3 12240021 Adhistya Sunasr 100 98 78 90 A
4 12240024 Muhammad Fahry Sutopo 42 42 0 0 E
5 12240026 Gary Hardyansyah 100 88 84 98 A
6 12240038 Rafli Alief Yudiansyah 100 69 86 94 A
7 12240040 Risyad Ismet Aziz 100 68 74 60 B
8 12240042 Muhammad Aditya Pratama 92 76 92 94 A
9 12240043 Abudan 100 81 86 92 A
10 12240044 Ahmed Ariel Kobar 100 83 76 94 A
11 12240045 Rocky Tanujaya 100 69 88 94 A
12 12240050 Dwiviano Rossi 100 84 92 96 A
13 12240060 Maulydiyani Irji 100 74 90 96 A
14 12240067 Dirga Arya Agusta 100 85 92 100 A
15 12240069 Imanuel 0 0 0 0 E
16 12240072 Natasya Dilah Sofiani 100 93 86 88 A
17 12240073 Andika Dwi Kurniawan 100 85 78 94 A
18 12240074 Aisar Pramudya 75 56 0 100 C
19 12240083 Marco H Sigalingging 42 0 70 96 C
20 12240088 Harnojo Puro Priyaji 100 99 94 98 A
21 12240097 Neil Josef Pongoh 100 99 96 100 A
22 12240123 Vickry Kamaluddin 100 99 96 96 A
23 12240124 Moh Zulfikli 92 64 96 98 A
24 12240125 Lalu Abdul Hamid 83 94 90 96 A
25 12240126 Muhammad Khalil Gibran 83 99 0 88 B
26 12240128 Marchya Aulia 100 95 66 94 A
27 12240131 Firja Algifari 100 95 82 40 B
28 12240133 Muhammad Ibnu Romadhon 100 95 94 100 A
*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student